重量 | 2.1kg |
測位方法 | GPS/RTK/Visual SLAM ※RTKについてはオプション提供を予定 |
飛行時間 | 最大40分 |
防水防塵性 | IP55 |
温度範囲 | -20℃~45℃ |
カメラ |
|
アタッチメント | パラシュート/スポットライト/マイク・スピーカー/RTK ※順次対応予定 |
重量 | 800g |
測位方法 | GPS / Visual SLAM |
飛行時間 | 最大27分 |
防水防塵性 | なし |
耐風性 | 10m/s |
カメラ | 1230万画素(デジタル3倍) |
重量 | 1.3kg |
測位方法 | GPS / Visual SLAM |
飛行時間 | 最大35分 |
温度範囲 | -10℃〜43℃ |
耐風性 | 10m/s |
カメラ | 1230万画素(デジタル16倍) |
サイズ | 24.4 x 25.2 x 13 in / 62×64×33cm (ベースは含まず、アンテナを立てた状態) |
重量 | 62 lbs / 28.1 kg |
防水防塵性 | IP56 ※塵埃の限定的な侵入と噴流水から保護されます。 ※Skydio Dock for X2のみ対応 |
バッテリー 充電時間 |
Skydio Dock for S2+(屋内用) 30分 (20-90%充電の場合) 最大60分 (0-100%充電の場合)+ バッテリー冷却時間 ※75°F / 24℃の条件下 Skydio Dock for X2(屋外用) 45分 (20-90%充電の場合) 最大90分 (0-100%充電の場合)+ バッテリー加熱冷却時間 |
サイズ | 4.9 x 11.8 x 1.9 in / 12.5×30×5 cm (離着陸部) |
重量 | 0.46 lbs / 0.21 kg |
バッテリー 充電時間 |
30分 (20-90%充電の場合) 60分以下(0-100%充電の場合) ※75°F / 24℃の条件下 |