| 重量 | 2.1kg |
| 測位方法 | GPS/RTK/Visual SLAM ※RTKについてはオプション提供を予定 |
| 飛行時間 | 最大40分 |
| 防水防塵性 | IP55 |
| 温度範囲 | -20℃~45℃ |
| カメラ |
|
| アタッチメント | パラシュート/スポットライト/マイク・スピーカー/RTK ※順次対応予定 |
| 重量 | 800g |
| 測位方法 | GPS / Visual SLAM |
| 飛行時間 | 最大27分 |
| 防水防塵性 | なし |
| 耐風性 | 10m/s |
| カメラ | 1230万画素(デジタル3倍) |
| サイズ | 4.9 x 11.8 x 1.9 in / 12.5×30×5 cm (離着陸部) |
| 重量 | 0.46 lbs / 0.21 kg |
| バッテリー 充電時間 |
30分 (20-90%充電の場合) 60分以下(0-100%充電の場合) ※75°F / 24℃の条件下 |